Режим работы взрослой поликлиники БУЗОО "Калачинская ЦРБ"
Время работы с 7.30 до 18.00. Обед с 12.00 до 12.30. Суббота 7.30 - 14.00, воскресение - выходной.
# | Подразделение | № Каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб, Вс | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поликлиника | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | Выходной | ||
2. | Регистратура | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | 7.30 – 18.00 | Выходной | ||
3. | КДЛ | 55.63 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | Выходной | |
Прием анализов | 8.00 – 10.00 | 8.00 – 10.00 | 8.00 – 10.00 | 8.00 – 10.00 | 8.00 – 10.00 | Выходной | |||
Выдача результатов | 14.00 – 15.00 | 14.00 – 15.00 | 14.00 – 15.00 | 14.00 – 15.00 | 14.00 – 15.00 | Выходной | |||
4. | Процедурный кабинет | 22 | 8.00 – 16.18 | 8.00 – 16.18 | 8.00 – 16.18 | 8.00 – 16.18 | 8.00 – 14.00 | Выходной | |
Генеральная уборка (пятница) | 14.00 – 16.00 | ||||||||
5. | Прививочный кабинет | 85, 86 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 12.00 | Выходной | |
Генеральная уборка | 12.30 – 14.30 | ||||||||
6. | Рентгенологический кабинет | 60 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 14.30 | Выходной | |
Генеральная уборка (пятница) | 14.00 – 15.00 | ||||||||
7. | Флюорографический кабинет | 51 | 8.00 – 14.30 | 8.00 – 14.30 | 8.00 – 14.30 | 8.00 – 14.30 | 8.00 – 13.30 | Выходной | |
Генеральная уборка (пятница) | 13.30 – 14.30 | ||||||||
8. | Кабинет физиотерапии | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | 8.00 – 15.42 | Выходной | ||
9. | Женский смотровой кабинет | 58 | 7.30 – 15.12 | 7.30 – 15.12 | 7.30 – 15.12 | 7.30 – 15.12 | 7.30 – 13.30 | Выходной | |
Генеральная уборка (пятница) | 13.30 – 15.00 | ||||||||
10. | Мужской смотровой кабинет | 73 | 7.30 – 15.48 | 7.30 – 15.48 | 7.30 – 15.48 | 7.30 – 15.48 | 7.30 – 12.00 | Выходной | |
Генеральная уборка (пятница) | 12.30 – 15.48 | ||||||||
11. | Кабинет онколога | 19 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | Выходной | |
12. | Кабинет офтальмолога | 35 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | 8.00 – 15.06 | Выходной | |
13. | Кабинет оториноларинголога | 72 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | Выходной | |
Генеральная уборка | 12.30 – 15.00 | Выходной | |||||||
14. | Стоматология | 38,40,41,42 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | Выходной | |
15. | Хирург | 16 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | Выходной | |
16. | Терапевт 1 смена | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | Выходной | ||
Терапевт 2 смена | 14.00 – 18.00 | 14.00 – 18.00 | 14.00 – 18.00 | 14.00 – 18.00 | 14.00 – 18.00 | Выходной | |||
17. | Эндокринолог | 24 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | Выходной | |
18. | Нарколог (пн, вт, ср.) | 69 | 8.00 – 12.48 | 8.00 – 12.48 | 8.00 – 12.48 | нет приема | нет приема | Выходной | |
19. | Психиатр (пн., четв.) | 36 | 9.30 – 11.30 | нет приема | нет приема | 9.30 – 11.30 | нет приема | Выходной | |
20. | Дерматолог (вт., птн.) | 59 | нет приема | 8.00 – 11.30 | нет приема | нет приема | 8.00 – 11.30 | Выходной | |
21. | Уролог | 15 | 10.00 - 16.12 | 10.00 - 16.12 | 10.00 - 16.12 | 10.00 - 16.12 | 10.00 - 16.12 | Выходной | |
22 | Кардиолог | 30а | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | Выходной | |
1 to 0 (34) |
Цвет | Значение | ||||||||
Нет приема | |||||||||
Кабинет работает | |||||||||